Tabela punktowa
| P. | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | |||||||||||||||||
| 1. | Jenson Button | Brawn GP | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 69.5 | |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 49 | |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 | |
| 7. | Nico Rosberg | Williams F1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 | |
| 8. | Jarno Trulli | Toyota | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 32.5 | |
| 9. | Fernando Alonso | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 10. | Timo Glock | Toyota | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 24 | |
| 11. | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 12. | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | |
| 14. | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
| 15. | Giancarlo Fisichella | Force India/Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 17. | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18. | Kamui Kobayashi | Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | |
| 19. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20. | Nelson Piquet Jr | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21. | Luca Badoer | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 22. | Romain Grosjean | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Kazuki Nakajima | Williams F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. | Zespół | Punkty | |||||||||||||||||
| 1. | Brawn GP | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 11 | 11 | 172 |
| 2. | Red Bull Racing | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153.5 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 71 |
| 4. | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 70 |
| 5. | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 59.5 |
| 6. | BMW Sauber | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
| 7. | Williams F1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 |
| 8. | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9. | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10. | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Aktualna ocena:
2.5
kliknij aby ocenić
Nie ma jeszcze tagów, twój może być pierwszy.
Komentarze
Zgłoś naruszenie
Ocena:
b/d
r-m [7/24]
2009/09/22 08:27
Ej, czy u was naprawdę nikomu się nie chce pracować, uaktualnienie wyników to dosłownie moment.
Zgłoś naruszenie
Ocena:
5
Zgłoś naruszenie
Ocena:
2.02
Zgłoś naruszenie
Ocena:
2.13
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ











