Tabela punktowa


Lp. Kierowca Kraj Team Pkt.
1. Mark Webber Red Bull Racing 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 - - - - - - - 161
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 - - - - - - - 157
3. Sebastian Vettel Red Bull Racing 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 - - - - - - - 151
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 - - - - - - - 147
5. Fernando Alonso Ferrari 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 - - - - - - - 141
6. Felipe Massa Ferrari 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 - - - - - - - 97
7. Nico Rosberg Mercedes GP 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 - - - - - - - 94
8. Robert Kubica Renault 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0
6
0 - - - - - - - 89
9. Michael Schumacher Mercedes GP 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 - - - - - - - 38
10. Adrian Sutil Force India 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 - - - - - - - 35
11. Rubens Barrichello Williams 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 - - - - - - - 30
12. Witalij Pietrow Renault 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 - - - - - - - 17
13. Kamui Kobayashi BMW Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 - - - - - - - 17
14. Vitantonio Liuzzi Force India 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - 12
15. Nico Hulkenberg Williams 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 - - - - - - - 10
16. Sebastien Buemi Toro Rosso 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 - - - - - - - 7
17. Pedro de la Rosa BMW Sauber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - - - - - - - 6
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 3
19. Heikki Kovalainen Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
20. Karun Chandhok Hispania Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - 0
21. Lucas di Grassi Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
22. Jarno     Trulli Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
23. Bruno Senna Hispania Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
24. Timo    Glock Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
25. Sakon Yamamoto Hispania Racing - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0


Lp. Team Pkt.
1. Red Bull Racing 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 - - - - - - - 312
2. McLaren-Mercedes 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 - - - - - - - 304
3. Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 - - - - - - - 238
4. Mercedes GP 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 - - - - - - - 132
5. Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 - - - - - - - 106
6. Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 - - - - - - - 47
7. Williams 1 4 1 0 4 0 0 0 12 11 0 8 - - - - - - - 40
8. BMW Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 - - - - - - - 23
9. Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 - - - - - - - 10
10. Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
11. Hispania Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
12. Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0

 

maciej-kubryn Ostatnio aktualizował/a: maciej-kubryn
2010-08-03 16:51:13
Aktualna ocena: 3
kliknij aby ocenić
Nie ma jeszcze tagów, twój może być pierwszy.
Komentarze
Malenstwo
Malenstwo [543/1638] 2009/04/19 10:34
I znowu się zanosi że kappa!! SZKODA!!
Zgłoś naruszenie
Ocena: 2.47

e90070c3
e90070c3 [2099/6400] 2009/04/18 07:39
szkoda ze kubica bez punktów
Zgłoś naruszenie
Ocena: 2.31

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Komentuj
Login:
E-mail: (opcjonalnie)
Kod z obrazka:
Oceń:
Polityka prywatności Regulamin Reklama Dołącz do nas Kanały rss Kontakt FAQ
Sport24.pl   2007-2010   Wszelkie prawa zastrzeżone
0.3917 -
Firma w holdingu PMPG