OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
Fanklub Roberta Kubicy
Sympatycy polskich szczypiornistów
- pierwszego Polaka, który zagrał o mistrzostwo ligi NBA!
Tutaj Lata Nasz Mistrz Świata!
Góral
AKTUALNOSCI
RELACJE LIVE
| Danish Super League 2010 | ||
| Początek spotkania: 19:00 | ||
| Outrup Speedway Klub | -:- | Holstebro Speedway Klub |
| Allsvenskan League 2010 | ||
| Początek spotkania: 19:00 | ||
| Griparna Nyköping | -:- | Ornarna Mariestad |
| Premier League 2010 | ||
| Początek spotkania: 20:30 | ||
| Scunthorpe Scorpions | -:- | Glasgow Tigers |
| Elite League 2010 | ||
| Początek spotkania: 20:30 | ||
| Peterborough Panthers | -:- | Coventry Bees |
| Premier League 2010 | ||
| Początek spotkania: 20:30 | ||
| Somerset Rebels | -:- | Newport Wasps |
| Elite League 2010 | ||
| Początek spotkania: 21:00 | ||
| The Lakeside Hammers | -:- | Swindon Robins |
TERMINARZ
| Lp. | Kraj | Grand Prix | Tor | Data |
| 1. |
|
GP Bahrajnu | Bahrain International | 14.03 |
| 2. | GP Australii | Albert Park | 28.03 | |
| 3. |
|
GP Malezji | Sepang | 04.04 |
| 4. |
|
GP Chin | Shanghai International | 18.04 |
| 5. |
|
GP Hiszpanii | Circuit de Catalunya | 09.05 |
| 6. |
|
GP Monako | Circuit de Monaco | 16.05 |
| 7. |
|
GP Turcji | Istanbul Park | 30.05 |
| 8. | GP Kanady | Gilles Villeneuve Circuit | 13.06 | |
| 9. |
|
GP Europy | Valencia Street Circuit | 27.06 |
| 10. |
|
GP Wielkiej B. | Silverstone Circuit | 11.07 |
| 11. |
|
GP Niemiec | Hockenheimring | 25.07 |
| 12. |
|
GP Węgier | Hungaroring | 01.08 |
| 13. |
|
GP Belgii | Spa-Francorchamps | 29.08 |
| 14. |
|
GP Włoch | Autodromo di Monza | 12.09 |
| 15. |
|
GP Singapuru | Singapore Street | 26.09 |
| 16. |
|
GP Japonii | Suzuka Circuit | 10.10 |
| 17. | GP Korei | Korean International | 24.10 | |
| 18. |
|
GP Brazylii | Jose Carlos Pace | 07.11 |
| 19. | GP Abu Zabi | Yas Marina Circuit | 14.11 |
TABELE
| Lp. | Kierowca | Kraj | Team | Pkt. |
| 1. | Mark Webber | Red Bull Racing | 161 | |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 157 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 151 | |
| 4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 147 | |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 141 | |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 97 | |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 94 | |
| 8. | Robert Kubica | Renault | 89 | |
| 9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 38 | |
| 10. | Adrian Sutil | Force India | 35 | |
| 11. | Rubens Barrichello | Williams | 29 | |
| 12. | Witalij Pietrow | Renault | 17 | |
| 13. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 17 | |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 | |
| 17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 8 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | |
| 20. | Karun Chandhok | Hispania Racing | 0 | |
| 21. | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | |
| 22. | Bruno Senna | Hispania Racing | 0 | |
| 23. | Jarno Trulli | Lotus | 0 | |
| 24. | Timo Glock | Virgin | 0 | |
| 25. | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 0 |
WYNIKI
| Lp. | Kierowca | Team | Czas |
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | + 16.099 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | + 23.182 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 38.713 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP | + 40.263 |
| 6. | Michael Schumacher | Mercedes GP | + 44.180 |
| 7. | Jenson Button | McLaren | + 45.260 |
| 8. | Mark Webber | Red Bull | + 46.308 |
| 9. | Vitantonio Liuzzi | Force India | + 53.089 |
| 10. | Rubens Barrichello | Williams | + 1:02.400 |
| 11. | Robert Kubica | Renault | + 1:09.093 |
| 12. | Adrian Sutil | Force India | + 1:22.958 |
| 13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1:32.656 |
| 14. | Nico Hulkenberg | Williams | + 1 okrążenie |
| 15. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2 okrążenia |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 3 okrążenia |
| 17. | Jarno Trulli | Lotus | + 3 okrążenia |
| NS | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | hydraulika |
| NS | Bruno Senna | HRT | silnik |
| NS | Timo Glock | Virgin | skrzynia biegów |
| NS | Vitaly Petrov | Renault | zawieszenie |
| NS | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | hydraulika |
| NS | Lucas di Grassi | Virgin | hydraulika |
| NS | Karun Chandhok | HRT | wypadek |
Najszybsze okrążenie: Fernando Alonso, 1:58.287
LIVE CHAT
TAGI
Vive Kielce Miturski PK Borys Skoki Iron Mountain tenis Radosław Wasiak Lech Poznań orange ekstraklasa Podhale Nowy Targ Częstochowa Marian Urban Sport24.pl hokej Święta pilka reczna sport matoł błasiak CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga I liga żużel Trening siatkówka siatka Mateja Igrzyska Olimpijskie nzs pekin terminarz test adamczakracing Włókniarz legia warszawa lubelski EM


























