OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
AKTUALNOSCI
RELACJE LIVE
Brak relacji live w wybranym dniu
TERMINARZ
| Lp. | Kraj | Grand Prix | Tor | Data |
| 1. | GP Australii | Albert Park | 27.03 | |
| 2. |
|
GP Malezji | Sepang | 10.04 |
| 3. |
|
GP Chin | Shanghai International | 17.04 |
| 4. |
|
GP Turcji | Istanbul Park | 08.05 |
| 5. |
|
GP Hiszpanii | Circuit de Catalunya | 22.05 |
| 6. |
|
GP Monako | Circuit de Monaco | 29.05 |
| 7. | GP Kanady | Gilles Villeneuve Circuit | 12.06 | |
| 8. |
|
GP Europy | Valencia Street Circuit | 26.06 |
| 9. |
|
GP Wielkiej B. | Silverstone Circuit | 10.07 |
| 10. |
|
GP Niemiec | Nürburgring | 24.07 |
| 11. |
|
GP Węgier | Hungaroring | 31.07 |
| 12. |
|
GP Belgii | Spa-Francorchamps | 28.08 |
| 13. |
|
GP Włoch | Autodromo di Monza | 11.09 |
| 14. |
|
GP Singapuru | Singapore Street | 25.09 |
| 15. |
|
GP Japonii | Suzuka Circuit | 09.10 |
| 16. | GP Korei | Korean International | 16.10 | |
| 17. | GP Indii | New Delhi |
30.10 | |
| 18. | GP Abu Zabi | Yas Marina Circuit | 13.11 | |
| 19. |
|
GP Brazylii | Jose Carlos Pace | 27.11 |
TABELE
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 234 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | 149 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 146 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 145 |
| 5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 134 |
| 6. | Fellipe Massa | Ferrari | 70 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 48 |
| 9. | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 34 |
| 10. | Witalij Pietrow | Lotus Renault GP | 32 |
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes | 32 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 27 |
| 13. | Adrian Sutil | Force India | 18 |
| 14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 12 |
| 15. | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 10 |
| 16. | Sergio Perez | Sauber | 8 |
| 17. | Paul Di Resta | Force India | 8 |
| 18. | Rubens Barichello | Williams | 2 |
| 19. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 0 |
| 20. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 |
| 21. | Timo Glock | Virgin | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
| 23. | Pastor Maldonado | Williams | 0 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing | 0 |
| 25. | Narain Karthikeyan | Hispania Racing | 0 |
WYNIKI
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Zwycięzca | ||||
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.5 sek | ||||
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 sek | ||||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 sek | ||||
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | +49.7 sek | ||||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 sek | ||||
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 okr. | ||||
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 okr. | ||||
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 okr. | ||||
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 okr. | ||||
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 okr. | ||||
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 okr. | ||||
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 okr. | ||||
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 okr. | ||||
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 okr. | ||||
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 okr. | ||||
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +4 okr. | ||||
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 okr. | ||||
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +5 okr. | ||||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 okr. | ||||
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +15 okr. | ||||
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | +44 okr. | ||||
| Ret | Nick Heidfeld | Renault | +47 okr. | ||||
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +53 okr. |
LIVE CHAT
PARTNERZY SERWISU
TAGI
hokej tenis Włókniarz żużel terminarz siatkówka Borys kadra kobiet pilka Podhale Nowy Targ EM Vive Kielce CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga Igrzyska Olimpijskie Skoki orange ekstraklasa Iron Mountain PK Sport24.pl Mateja Święta Radosław Wasiak Marian Urban 2008 siatka Częstochowa Trening sport adamczakracing zmarzlikteam Miturski nzs lubelski I liga test pekin reczna

























